名稱(chēng) | Protoss-PW21 >> |
處理器 | 160MHz |
主頻 | 448KB |
FLASH資源 | 4MB |
SDRAM資源 | 8MB |
操作系統(tǒng) | eCos |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/UDP/MQTT/WebSocket/HTTP/Modbus TCP |
安全協(xié)議 | TLS v1.2 AES 128Bit DES3 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | STA/AP/STA+AP |
發(fā)射功率 | 802.11b: +18dBm(Max.) 802.11g: +16dBm(Max.) 802.11n: +15dBm(Max.) |
接收靈敏度 | 802.11b: -89dBm 802.11g: -81dBm 802.11n: -71dBm |
Wi-Fi 安全 | WEP64/WEP128/TKIP/ AES |
端口數(shù)量 | 1 RS485 |
數(shù)據(jù)位 | 7,8 |
停止位 | 1,2 |
校驗(yàn)位 | None,Even,Odd |
波特率 | TTL:600bps~230400 bps |
流控 | 無(wú)流控 軟件Xon/ Xoff流控 |
配置 | Web 網(wǎng)頁(yè) Cli 命令 XML 文件導(dǎo)入 Telnet 配置 IOTService 配置軟件 |
尺寸 | 102.03 x 64.95 x 27.50 mm |
儲(chǔ)藏溫度 | -45 ~ 105°C, 5 ~ 95% RH(無(wú)凝水) |
輸入電壓 | Protoss-PW21-H: 100~240VAC@50~60Hz Protoss-PW21-M: 9~48VDC@1A |
工作電流 | ~200mA |
功耗 | <700mW |
WIFI標(biāo)準(zhǔn) | 802.11 b/g/n |
工作溫度 | 負(fù)40 ~ 85°C |
產(chǎn)品特點(diǎn) 采用MIPS MCU(8MB SRAM)和4MB Flash,基于eCos操作系統(tǒng) 支持TCP/UDP/MQTT/WebSocket/HTTP協(xié)議 支持Modbus TCP轉(zhuǎn)RTU,Modbus Master功能 支持RS485轉(zhuǎn)Wi-Fi/以太網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸,串口速率最高230400 bps 支持無(wú)線(xiàn)工作STA/AP/AP+STA 支持路由/橋接模式網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) 支持網(wǎng)頁(yè)方式、PC軟件簡(jiǎn)易配置 支持?jǐn)?shù)據(jù)TLS/AES/DES3 安全加密配置 支持網(wǎng)頁(yè)OTA無(wú)線(xiàn)升級(jí) 多種型號(hào)滿(mǎn)足不同電壓輸入 Protoss-PW11-H:100~240VAC@50~60Hz Protoss-PW11-M:9~48VDC@1A 尺寸: 102.03mm x 64.95mm x 27.50mm,C45國(guó)標(biāo)導(dǎo)軌方式安裝 | |